安全隔離產(chǎn)品主推型號參數(shù)表(非全部)| 更新時間:2026-1
舊款DA型號PDT5060-S\PDT5060-M2等統(tǒng)一用-D替換,改為PDT5060-D/PDT5060-D2等。
| 產(chǎn)品型號 | 操作系統(tǒng) | 采集數(shù)量 | 采集周期 | 傳輸接口 | 進/出接口數(shù) | OPC DA/AE/UA | 文件傳輸 | 款式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDT4060-D | Windows 7 Pro | 6000點 | 1秒 | OPC | 1 / 1 | DA | — | 標(biāo)準(zhǔn)款 |
| PDT5060-D | Windows 10 LTSC | 6000點 | 1秒 | OPC | 1 / 1 | DA | — | 熱銷款 |
| PDT5030-D | Windows 10 LTSC | 3000點 | 1秒 | OPC | 1 / 1 | DA | — | 降標(biāo)版 |
| PDT5060-E | Windows 10 LTSC | ≤100條事件 | 1秒 | OPC | 1 / 1 | AE | — | 標(biāo)準(zhǔn)款 |
| PDT5060-D-E | Windows 10 LTSC | 6000點 | 1秒 | OPC | 1 / 1 | DA/AE | — | 熱銷款 |
| PDT5120-D2-E2 | Windows 10 LTSC | 12000點 | 1秒 | OPC | 2 / 2 | DA/AE | — | 需定制 |
| PDT5060E-D2 | Windows 10 LTSC | 6000點 | 1秒 | OPC | 2 / 2 | DA | - | 標(biāo)準(zhǔn)款 |
| PDT5120E-D2-E2 | Windows 10 LTSC | 12000點 | 1秒 | OPC | 2 / 2 | DA/AE | - | 需定制 |
| PDT5060E-F | Windows 10 LTSC | - | 1秒 | SMB | 1 / 1 | 文件傳輸 | 支持(10Mbps) | 傳文件 |
| PDT6500-D-E | Windows 10 LTSC | 50000點 | 1秒 | OPC | 1 - 5 | DA/AE | - | 旗艦款 |
| PDT6000-F3 | Windows 10 LTSC | - | 1秒 | SMB | 3 / 1 | 文件傳輸 | 支持(100Mbps) | 傳文件 |
| PDT6000-DB | Windows 10 LTSC | - | 1秒 | SQL等數(shù)據(jù)庫 | 1 / 1 | - | 支持(100Mbps) | 需定制 |
| PDT6180L-D-E | Windows 10 LTSC | 18000點 | 1秒 | OPC | 1 / 1 | DA/AE | - | 新產(chǎn)品 |
| PDT6000L-F | Windows 10 LTSC | - | 1秒 | SMB | 1 / 1 | 文件傳輸 | 支持(20Mbps) | 傳文件 |
| PDT6000L-DB2 | Windows 10 LTSC | - | 1秒 | SQL等數(shù)據(jù)庫 | 1 - 2 | - | 支持(20Mbps) | 需定制 |
| PDT6180C-U | 統(tǒng)信UOS v20 | 18000點 | 1秒 | OPC | 1 - 4 | UA | 支持(10Mbps) | 信創(chuàng)版 |
| PDT6000C-F | 統(tǒng)信UOS v20 | - | 1秒 | SMB | 1 - 4 | 文件傳輸 | 支持(10Mbps) | 傳文件 |
在售三個系列產(chǎn)品硬件參數(shù)比較。所列參數(shù)均為單臺指標(biāo),每套隔離產(chǎn)品為2臺主機組成,請知悉。
以下是各系列產(chǎn)品的改款機型: